Qalibê çekirina UPVC Steel of Cavity & Core DIN 1.2316
Model NO. | JZ-PC-03-021-A | Libersekînîn | 12 meh |
Rengê Metal | Black Metal | Customized | Customized |
Rewş | Nşh | Mezinayî | 100mm |
Pakêta Veguhastinê | Doza Wooden | Specification | IS09001: 2000 |
Trademark | JZ | Reh | çîn |
Koda HS | 8480719090 | Kapasîteya hilberînê | 100 Set / Meh |
Danasîna hilberê
Pîvana Pîvazkirina Core ya Têkvekirî ya PVC derzîlêdanê
Qalîteya bilind bi bihayê maqûl û dema radestkirina kurt
Nav | Pîvana Pîvazkirina Core ya Têkvekirî ya PVC derzîlêdanê |
Materyalên plastîk | PVC |
Steel of Cavity & Core | DIN 1.2316 |
Steel of Mouldbase | S50C. LkM standard^ hwd |
Nos of Cavity | Customized |
Serhişkiya Cavity & Core | 42-45HRC |
Zehmetiya Parçeyên Wear | 42-48HRC |
Pergala kişandina bingehîn | Motor / silîndera rûnê / plakaya jêbirinê, pîneya melek^ hwd |
Mold Accessories | DME/HASCO Standard A |
Pergala sarkirinê | Di sarbûna baflê ya bingehîn de û di zincîra pelika valahiyê de sarbûna celebê dilling de |
Fnîşa rûyê | Diamond polish |
Molding jiyana | 1,000,000 gule |
Runner | Sarma |
Dema teslîmkirinê | 75 rojên xebatê |
Bixçe | doza darîn |
Diravdanî | T/TL/C |
Sûxrekirin
1. R&D Em piştgiriya R&D ya xerîdar dikin.
2. Daxuyaniya Çêkirina Mold Quotation dê li ser bingeha agahdariya hatî dayîn di rojekê de biqede.
3. Danûstandin Kalîteyê, bihayê, materyal, dema radestkirinê, dravê ect.
4. Sêwirana Moldê 3-5 roj ji bo sêwirana xêzkirina 3D-ya qalib û hilberê
5. Mold Li ser daxwazên xerîdaran qalibên çêkin. Pêşî sêwirana qalibê ji bo pejirandinê ji xerîdar re hatî şandin.
Mold dê bi gelemperî di 60 rojan de biqede
6. Ceribandina Mold Dema ku qalib qediyan, em ê qalibê biceribînin da ku kontrol bikin ka ew hewcedariyên xerîdaran pêk tîne.
Û em ê nimûneyên ji bo referansê bişînin.
7. Nimûne Ger nimûneya yekem derkeve xerîdaran têr nake, em ê heya civînê qalibê biguhezînin
razîbûna xerîdaran.
8. Radestkirin Li gorî hewcedariya xerîdar, ji bo qalibê lûleya PPR bi deryayê an bi trênê radest bikin.